Accueil > Résultats des CPGE > Résultats 2010
dimanche 12 septembre 2010 par
34 étudiants.
Résultats d’admissibilité : 25 admissibles
| Concours commun BIO | 22 admissibles |
| Concours commun ENV | 12 admissibles |
| Concours commun PCBIO | 8 admissibles |
| G2E | 4 admissibles |
| Archimède Bio | 13 admissibles |
Résultats d’admission : 22 admis.
| ENV Maisons-Alfort | 2 admissions |
| ENV Lyon | 1 admission |
| Agrosup DIJON | 3 admissions |
| ENTPE Lyon | 1 admission |
| Polytech Sophia Antipolis | 1 admission |
| ENSAT Toulouse | 1 admission |
| Oniris ENITA Nantes | 2 admissions |
| ENSAR Rennes | 3 admissions |
| ENSAIA Nancy | 1 admission |
| Polytech Paris | 1 admission |
| Admis au concours AGRO, mais 5/2 | 6 étudiants |
De plus, cinq étudiants non admis ont choisi de poursuivre leurs études autrement :
| L3 Biochimie | 1 étudiante |
| Ecole intégrée 2e année | 1 étudiante |
| Magistère génétique | 1 étudiant |
| Prépa Paris VII concours B | 1 étudiante |
| IUT Biologie Amiens | 1 étudiante |
43 étudiants.
Résultats des concours :
| Ecole | Présentés | Classés* | % |
|---|---|---|---|
| Concours commun Mines Ponts | 28 | 16 | 57% |
| Concours commun Centrale Supélec | 35 | 18 | 51% |
| Concours Commun Polytechnique | 43 | 30 | 70% |
| Concours E3A | 38 | 30 | 79% |
Résultats d’admission : 34 admis.
| Centrale Paris | 1 admission |
| Centrale Lyon | 1 admission |
| Centrale Nantes | 3 admissions |
| Centrale Marseille | 1 admission |
| Mines de Nancy | 1 admission |
| Mines de Nantes | 1 admission |
| Arts et métiers Paris Tech | 1 admission |
| ENSEA Cergy | 1 admission |
| ENSIIE (I.I.E. CNAM) | 2 admissions |
| Grenoble INP – ENSIMAG | 2 admissions |
| Grenoble INP – ENSE3 | 2 admissions |
| Grenoble INP – Phelma | 2 admissions |
| ENSEEIHT Toulouse | 2 admissions |
| ENSMM Besançon | 1 admission |
| ENSEIRB-MATMECA Bordeaux | 1 admission |
| ENSI Bourges | 2 admissions |
| ENSIAME Valenciennes | 1 admission |
| SUPMECA | 2 admissions |
| ENSSTIN Nancy | 1 admission |
| IFMA Clermont-Ferrand | 2 admissions |
| ISEP Paris | 1 admission |
| ESIEE Paris | 1 admission |
| Polytech Paris-UPMC | 1 admission |
| PolytechClermont-Ferrand | 1 admission |
Bilan :
38 étudiants.
Etudiants classés à l’issue de l’oral :
| CCP Physique | 16 |
| CCP Chimie | 18 |
| Centrale | 4 |
| Mines/Ponts | 3 |
Admissions : 27
| ENSC Mulhouse | 1 admission |
| Polytech Nice-Sophia Électronique | 2 admissions |
| ITECH Lyon | 1 admission |
| ECAM Rennes Louis de Broglie | 2 admissions |
| ENSC Clermont-Ferrand | 2 admissions |
| ESIGETEL Fontainebleau | 1 admission |
| HEI | 1 admission |
| SUPMECA Paris | 1 admission |
| ENSISA Mulhouse Textile et Fibres | 1 admission |
| ENTPE Vaulx en Velin Civil | 1 admission |
| Centrale Marseille | 1 admission |
| Ecole des Mines Nantes | 1 admission |
| Ecole des Mines d’Alès | 1 admission |
| LASALLE Beauvais | 1 admission |
| ISMANS Le Mans | 1 admission |
| ESCOM Compiegne | 1 admission |
| ENSC Lille | 1 admission |
| EFREI Paris | 1 admission |
| ENSISA Mulhouse Mécanique | 1 admission |
| Mines de Nancy | 1 admission |
| ECPM Strasbourg | 1 admission |
| CPE Lyon Chimie | 1 admission |
| Centrale Lille | 1 admission |
| ENSIACET Toulouse Chimie | 1 admission |
De plus, 2 étudiants admis ont préféré redoubler en 5/2.