Concours | École intégrée | Nombre d'étudiants | |
ENS | École Normale Supérieure de Lyon | 1 | |
Concours Agro-Véto | Écoles nationales vétérinaires | 5 (dont 1 a préféré intégrer Montpellier Sup Agro) | |
Écoles Nationales Supérieures d'Agronomie | 1 AgroParisTech 2 Montpellier SupAgro 1 Agrocampus Ouest 1 ENSA Toulouse | 5 | |
Autres écoles d'Agronomie | Agrosup Dijon ENSAIA Nancy ONIRIS Nantes VetAgroSup Clermont-Ferrand | 6 (dont 3 ont préféré faire 5/2) | |
Concours Polytech | Écoles du concours Polytech | 4 (dont 1 a préféré faire 5/2) | |
Concours G2E | ENSG Nancy | 1 |
Les étudiants non admis ont choisi de poursuivre leur cursus en deuxième ou troisième année de licence à l’université.